2412020년 05월 물가정보 및 유통물가  관리자2020.06.088,945
2402020년 06월 물가정보 및 유통물가  관리자2020.06.088,026
2392019년 07월 물가정보  관리자2019.07.016,274
2362019년 08월 물가정보 및 유통물가  관리자2019.08.074,962
2342019년 09월 물가정보 및 유통물가  관리자2019.09.274,814
2322020년 03월 물가정보 및 유통물가  관리자2020.06.084,380
2312020년 04월 물가정보 및 유통물가  관리자2020.06.084,284
2302020년 02월 물가정보 및 유통물가  관리자2020.06.084,240
2292020년 09월 물가정보 및 유통물가  관리자2020.09.114,212
220  2023.11.07534
219  2024.04.26147
218  2024.04.2849
217  2024.04.2847
216  2024.04.2845
215  2024.04.2840
214  2024.04.2837
213  2024.04.2835
212  2024.04.2835
1 2 3 4 5 6 7 8 9